A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A | ||
AAM | Air-to-air missile | Luft-Luft-Rakete |
AAR | Air-to-air refueling | Luft-Luft-Betankung |
ADC | Air data computer | Flugwertrechner |
AGL | Above ground level | über dem Boden |
AGM | Air-to-ground missile | Luft-Boden-Rakete |
AoA | Angle of attack | Anstellwinkel: Winkel zwischen Luftstrom und Flügelvorderkante |
AR | Aspect ratio | Flügelstreckung (siehe dort) |
ATC | Air traffic control | Flugverkehrskontrolle |
ATO | assisted take-off | Starthilfe, z.B. durch Starthilferaketen |
B | ||
B-type scan | Horizontale Achse ist Peilung, vertikale Achse ist Entfernung | |
C | ||
CAS | Calibrated airspeed | IAS, korrigiert um Lagefehler. Auch RAS (rectified airspeed) genannt. Siehe auch Fluggeschwindigkeit. |
CG | Center of Gravity | Schwerpunkt |
CTOL | Conventional take-off and landing | Konventionelles Starten und Landen |
CW | Dauerstrich-Radar | |
D | ||
DA | Density altitude | Höhe der Dichte nach |
DHS | Diensthabendes System | Alarmkräfte der Luftverteidigung der NVA. |
DOW | Dry operating weight | Betriebsleergewicht |
E | ||
EAS | Equivalent airspeed | CAS/RAS minus Kompressibilitätskorrektur. Siehe auch Fluggeschwindigkeit. |
EM | Elektromagnetisch (Ausstrahlung einschließlich Funk, Radar, Wärme) | |
ECM | Electronic countermeasures | Elektronische Gegenmaßnahmen |
ELINT | Electronic intelligence equipment | Geräte zur elektronischen Aufklärung |
EW radar | Early warning radar | Frühwarnradar |
F | ||
FAC | Forward air control/controller | Fliegerleitung/Fliegerleitoffizier |
FADEC | Full authority digital engine (oder electronic) control | |
FFAR | Folding fin aircraft rocket | Raktete mit Faltflossen, wie z.B. die S-5 |
Flares | Magnesiumraketen, die wärmesuchende Flugkörper ablenken sollen | |
FLIR | forward-looking infrared | |
Flügelstreckung | wing aspect ratio | Spannweite/SMC oder (Spannweite)2/Tragflügelfläche; je höher die Flügelstreckung, d.h. je größer die Spannweite, umso besser ist der Auftrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten. |
Fluggeschwindigkeit | Siehe Fluggeschwindigkeit. | |
G | ||
g | Einheit der linearen Beschleunigung, 9,81 m/s2 (ungerundet 9,80665 m/s2). Positive G-Kräfte wirken in Richtung Kopf-Fuß, negative G-Kräfte in Richtung Fuß-Kopf | |
G-Band | EM-Strahlen 4-6 GHz | |
GCI | Ground control interception | Vom Boden geführte Abfangjagd |
GHz | Gigahertz | 1 GHz = 1 Milliarde Schwingungen pro Sekunde |
GPWS | Ground proximity warning system | |
H | ||
HAL | Hindustan Aeronautics Ltd. | Indischer Flugzeugfabrikant |
halb-aktiv | Halb-aktiver Radarzielanflug, strahlt nicht selbst aus, ird von Radar oder andern Signalen gelenkt, die vom Ziel zurückgeworfen werden | |
hardpoint | Verstärkte Aufhängungspunkte für Pylon oder andere Außenlasten | |
H-Band | EM-Strahlen 6-8 GHz | |
HC | Hollow charge | Hohlladung |
HE | High explosive | |
hi | Im Zusammenhang mit der Einsatzflughöhe bedeutet es über 9 km | |
HOTAS | Hands-on-throttle-and-stick | Hände an Schubregler und Steuerknüppel, d.h. Schalter und Knöpfe für entscheidende Kampfoperationen sind so angebracht, daß der Pilot die Hände nicht von Schubregler oder Steuerknüppel zu nehmen braucht. |
HUD | Head-up-display | Blickfeld-Darstellungsgerät: Auf die Frontscheibe des Cockpits projizierte Anzeige |
HUDWAC | HUD-Waffenziel-Rechner | |
I | ||
IAF | Indian Air Force | Indische Luftwaffe |
IA-PVO | Istrebitel'naya Aviatsia-Protivovozdusdushnoi Oborony | Interceptor Force of the Air Force of the Anti-Aircraft Defence of the Homeland; Alarmkräfte der Luftverteidigung der UdSSR |
IAS | Indicated airspeed | Vom Geschwindigkeitsmesser angezeigte Fluggeschwindigkeit. Siehe auch Fluggeschwindigkeit. |
I-Band | EM-Strahlen 8-10 GHz | |
IDF-AF | Israeli Defence Force-Air Force | Israelische Luftwaffe "Chel Ha'Avir" |
IFF | Identification friend or foe | Freund-Feind-Kennung |
IGE | In ground effect | im Bodeneffekt; Hubschrauber der direkt über einer Fläche schwebt (z.B. Bergplateau): dabei profitiert er vom Luftpolster zwischen Boden und Rotor |
ILS | Instrument landing system | Instrumentenlandeverfahren |
ILS beam | ILS-Strahl; ein kompakter Funkleitstrahl, der den optimalen Weg zur Landebahn anzeigt | |
ISA | International standard atmosphere | 1013,25 mb (101,3 kPa) und 15 °C in Meereshöhe |
J | ||
jammer | ECM-Sender zur Störung feindlicher Ausstrahlungen | |
J-Band | EM-Strahlen 10-20 GHz | |
K | ||
kHz | Kilohertz | 1 kHz = 1000 Schwingungen pro Sekunde |
L | ||
LE | leading edge | Flügelvorderkante |
LERX | leading edge root extension | Flügelwurzelverlängerung: Am Rumpf nach vorn gezogene Flügelwurzeln, wie z.B. bei der MiG-29 oder der F-16. |
lo | Im Zusammenhang mit der Einsatzflughöhe bedeutet es gewöhnlich 90-300 m | |
Load factor | Lastvielfaches, Strukturlimit | |
M | ||
MAC | mean aerodynamic chord | mittlere aerodynamische Flügeltiefe |
Mk | Mark | Versionsbezeichnungen bei britischen Flugzeugen |
MHz | Megahertz | 1 MHz = 1 Million Schwingungen pro Sekunde |
N | ||
NIS | NATO-Identifizierungssystem | |
nm | nautische Meile (1,853 km) | |
NII | Nauchno Issledovatelyskii Institut | Wissenschafts- und Forschungsinstitut der Sowjetischen Luftwaffe (VVS). |
O | ||
OEI | One engine inoperative | bei Ausfall eines Triebwerks |
OGE | Out of ground effect | ohne Bodeneffekt: Helikopter, der hoch über einer ebenen Fläche schwebt; siehe auch IGE |
P | ||
p | Pond | Gewicht von 1 g Masse am 45. Breitengrade |
PA | Pressure altitude | Höhe des Drucks nach |
Q | ||
R | ||
RAF | Royal Airforce | Britische Luftwaffe |
RAS | Rectified airspeed | IAS, korrigiert um Lagefehler. Auch CAS (calibrated airspeed) genannt. Siehe auch Fluggeschwindigkeit. |
RWR | Radar warning receiver | Radar-Warn-Empfänger |
S | ||
SMC | Standard mean chord | Standard-Flügeltiefe: Flügelfläche/Spannweite |
SPS | Sduva pogranichnovo sloya | angeblasene Klappen, Grenzschichtbeeinflussungssystem |
T | ||
Tacan | Tactical air navigation | Taktische Flugnavigationshilfe; militärische UHF-Navigationshilfe, die die Richtung und Entfernung von Funkfeuern anzeigt |
TAS | True airspeed | EAS, korrigiert um Atmosphäreneinflüsse. Siehe auch Fluggeschwindigkeit. |
TCAS | Traffic alert and collision avoidance system | |
TOP | Take-off power | Startleistung |
TOW | Take-off weight | Startgewicht |
U | ||
UHF | Ultra high frequency | Dezimeterwelle 300 MHz - 3 GHz |
V | ||
VHF | Very high frequency | 30 MHz - 300 MHz |
VNE | Never-exceed speed | Geschwindigkeit, die aufgrund von strukturellen oder aerodynamischen Limits nicht überschritten werden darf |
VOR | VHF omnidirectional range | VHF-Allrichtungs-Leitstrahlbakensystem |
V/STOL | Vertical and short take-off and landing | Senkrecht- oder Kurzstart und Landung |
VVS | Voenno-vozdushniye sily (englisch) | Sowjetische Luftwaffe (Военно-воздушные силы, ВВС) |
W | ||
WSO | Weapon(s) system(s) officer | Waffensystemoffizier |
WWS | Wojenno-Wosduschnye Sily | Sowjetische Luftwaffe (Военно-воздушные силы, ВВС) |
X | ||
Y | ||
Z |