Zweiwellen-Turbo-Luftstrahltriebwerk mit Nachbrenner | ||
3-stufiger Nieder- und 5-stufiger Hochdruckverdichter in Axialbauweise. | ||
Verdichtung: | 1 : 9,05 | |
Luftdurchsatz: | 65,6 kg/s | |
Schub ohne Nachbrenner: | 4.070 kp (8.973 lb) | |
Schub mit Nachbrenner: | 6.600 kp (14.550 lb); eingebaut in die MiG-21SM nur 6.490 kp (14.308 lb) | |
Trockenmasse: | ||
Länge: | 4,605 m | |
Durchmesser Einlaß: | 907 mm (35 5/7 in) | |
Größter Durchmesser: | 1.095 mm (43 1/9 in) |
Das 1963-1966 von S. A. Gavrilov bei Tumanski auf der Grundlage vom R-11-Triebwerk entwickelte R-13-Triebwerk hatte einen Niederdruckverdichter mit größerem Luftdurchsatz und einen verbesserten Hochdruckverdichter (besseres Druckverhältnis).
Produktion: ab 1966
Verwendung: MiG-21SM, MiG-21MF, MiG-21SMT, Su-15TM, Su-15UM