Zweiwellen-Turbo-Luftstrahltriebwerk in Radialbauweise.
Einstufiger Verdichter mit einstufiger, frei laufender Turbine.
PW206B | PW206B2 | ||
Verdichtung | 1 : 8 | ||
Startleistung (TOP) | 463 kW | 463 kW | |
Maximale kontinuierliche Leistung (MCP) | 419 kW | 419 kW | |
OEI: | |||
Maximalleistung 30 s | 609 kW | ||
Maximalleistung 2 min | 580 kW | ||
Maximalleistung 2,5 min | 546 kW | ||
Maximale kontinuierliche Leistung (MCP) | 500 kW | 528 kW |
Verwendung: EC 135P1/P2